大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021293 21:33:06 | 1 5 6 |
202103021292 21:32:06 | 1 4 5 |
202103021291 21:31:06 | 3 4 5 |
202103021290 21:30:06 | 2 4 6 |
202103021289 21:29:06 | 2 2 6 |
202103021288 21:28:06 | 4 4 5 |
202103021287 21:27:06 | 1 1 6 |
202103021286 21:26:06 | 1 5 6 |
202103021285 21:25:06 | 5 5 5 |
202103021284 21:24:06 | 1 2 6 |
202103021283 21:23:06 | 1 3 6 |
202103021282 21:22:06 | 3 3 5 |
202103021281 21:21:06 | 1 1 2 |
202103021280 21:20:06 | 3 4 6 |
202103021279 21:19:06 | 2 3 4 |
202103021278 21:18:06 | 2 3 3 |
202103021277 21:17:06 | 2 2 6 |
202103021276 21:16:06 | 3 5 6 |
202103021275 21:15:06 | 2 5 6 |
202103021274 21:14:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1294-1296期 | 长牌 | 【22,26,35,55】 | 1294期 | ? | ? |
1292-1294期 | 长牌 | 【22,26,35,55】 | 1293期 | 1,5,6 | 中 |
1290-1292期 | 长牌 | 【22,24,34,45】 | 1291期 | 3,4,5 | 中 |
1288-1290期 | 长牌 | 【15,26,35,55】 | 1289期 | 2,2,6 | 中 |
1287-1289期 | 长牌 | 【11,12,36,55】 | 1287期 | 1,1,6 | 中 |
1286-1288期 | 长牌 | 【14,34,56,66】 | 1286期 | 1,5,6 | 中 |
1284-1286期 | 长牌 | 【15,25,45,55】 | 1285期 | 5,5,5 | 中 |
1282-1284期 | 长牌 | 【11,14,56,66】 | 1283期 | 1,3,6 | 中 |
1281-1283期 | 长牌 | 【22,26,33,55】 | 1281期 | 1,1,2 | 中 |
1280-1282期 | 长牌 | 【12,13,55,66】 | 1280期 | 3,4,6 | 中 |
1277-1279期 | 长牌 | 【14,35,55,66】 | 1279期 | 2,3,4 | 挂 |
1276-1278期 | 长牌 | 【15,16,24,56】 | 1276期 | 3,5,6 | 中 |
1275-1277期 | 长牌 | 【12,14,26,66】 | 1275期 | 2,5,6 | 中 |
1272-1274期 | 长牌 | 【16,34,44,56】 | 1274期 | 4,4,5 | 中 |
1271-1273期 | 长牌 | 【35,44,56,66】 | 1271期 | 2,2,4 | 中 |
1270-1272期 | 长牌 | 【15,25,46,56】 | 1270期 | 2,4,5 | 中 |
1269-1271期 | 长牌 | 【13,24,36,44】 | 1269期 | 1,3,5 | 中 |
1268-1270期 | 长牌 | 【34,35,36,46】 | 1268期 | 1,4,6 | 中 |
1267-1269期 | 长牌 | 【14,22,33,66】 | 1267期 | 2,3,3 | 中 |
1264-1266期 | 长牌 | 【22,35,44,46】 | 1266期 | 2,3,3 | 中 |
1263-1265期 | 长牌 | 【13,33,55,56】 | 1263期 | 2,3,5 | 中 |
1262-1264期 | 长牌 | 【11,24,26,33】 | 1262期 | 2,3,6 | 中 |
1260-1262期 | 长牌 | 【16,22,23,55】 | 1261期 | 2,6,6 | 中 |
1259-1261期 | 长牌 | 【15,23,25,46】 | 1259期 | 3,4,6 | 中 |
1256-1258期 | 长牌 | 【13,45,46,55】 | 1258期 | 1,2,4 | 挂 |
1253-1255期 | 长牌 | 【11,15,22,26】 | 1255期 | 1,2,3 | 中 |
1252-1254期 | 长牌 | 【14,16,36,44】 | 1252期 | 1,1,6 | 中 |
1251-1253期 | 长牌 | 【11,22,46,55】 | 1251期 | 1,2,3 | 中 |
1250-1252期 | 长牌 | 【13,22,25,35】 | 1250期 | 2,5,6 | 中 |
1247-1249期 | 长牌 | 【15,34,44,56】 | 1249期 | 2,3,5 | 挂 |
1246-1248期 | 长牌 | 【12,13,25,33】 | 1246期 | 3,3,4 | 中 |
1243-1245期 | 长牌 | 【14,22,35,56】 | 1245期 | 2,3,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接