大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021362 22:42:06 | 3 6 6 |
202103021361 22:41:06 | 3 5 6 |
202103021360 22:40:06 | 5 5 6 |
202103021359 22:39:06 | 1 2 3 |
202103021358 22:38:06 | 1 1 4 |
202103021357 22:37:06 | 2 3 6 |
202103021356 22:36:06 | 5 6 6 |
202103021355 22:35:06 | 3 3 5 |
202103021354 22:34:06 | 1 1 3 |
202103021353 22:33:06 | 3 4 5 |
202103021352 22:32:06 | 1 4 6 |
202103021351 22:31:06 | 4 5 6 |
202103021350 22:30:06 | 4 4 5 |
202103021349 22:29:06 | 1 2 3 |
202103021348 22:28:06 | 5 5 6 |
202103021347 22:27:06 | 3 5 6 |
202103021346 22:26:06 | 2 3 5 |
202103021345 22:25:06 | 1 5 6 |
202103021344 22:24:06 | 3 4 5 |
202103021343 22:23:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1363-1365期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1363期 | ? | ? |
1361-1363期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1362期 | 3,6,6 | 中 |
1359-1361期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1360期 | 5,5,6 | 中 |
1356-1358期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1358期 | 1,1,4 | 中 |
1354-1356期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1355期 | 3,3,5 | 中 |
1351-1353期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1353期 | 3,4,5 | 挂 |
1350-1352期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1350期 | 4,4,5 | 中 |
1347-1349期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1349期 | 1,2,3 | 挂 |
1344-1346期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1346期 | 2,3,5 | 挂 |
1343-1345期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1343期 | 3,3,6 | 中 |
1340-1342期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1342期 | 1,3,5 | 挂 |
1339-1341期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1339期 | 1,1,1 | 中 |
1337-1339期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1338期 | 4,5,5 | 中 |
1334-1336期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1336期 | 1,1,3 | 挂 |
1333-1335期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1333期 | 1,1,3 | 中 |
1332-1334期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1332期 | 5,5,6 | 中 |
1329-1331期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1331期 | 3,6,6 | 中 |
1326-1328期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1328期 | 2,4,5 | 挂 |
1325-1327期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1325期 | 3,3,4 | 中 |
1322-1324期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1324期 | 2,4,5 | 挂 |
1319-1321期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1321期 | 3,3,6 | 挂 |
1316-1318期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1318期 | 3,4,5 | 挂 |
1313-1315期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1315期 | 2,2,2 | 中 |
1311-1313期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1312期 | 2,2,2 | 中 |
1308-1310期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1310期 | 1,3,6 | 挂 |
1305-1307期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1307期 | 1,4,6 | 挂 |
1302-1304期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1304期 | 1,6,6 | 中 |
1299-1301期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1301期 | 1,2,6 | 挂 |
1298-1300期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1298期 | 3,5,5 | 中 |
1297-1299期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1297期 | 4,4,4 | 中 |
1294-1296期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1296期 | 1,2,6 | 挂 |
1291-1293期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1293期 | 1,5,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接